Fixture del Mundial 2026
Tabla por grupos en vivo. Los 2 primeros de cada grupo clasifican a los 16avos. Los 8 mejores terceros también clasifican (formato FIFA 2026, 48 equipos).
¿Querés jugar tus resultados?
Registrate para predecir partidos y subir en la tabla.
Clasificado En juego Eliminado
Grupo A
12 / 6 jugados| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | México | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
2 | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
3 | Corea del Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | República Checa | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Grupo B
12 / 6 jugados| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suiza | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
2 | Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
3 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo C
12 / 6 jugados| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
2 | Marruecos | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
3 | Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Grupo D
12 / 6 jugados| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
4 | Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Grupo E
12 / 6 jugados| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
2 | Costa de Marfil | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Curazao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo F
12 / 6 jugados| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
2 | Japón | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
3 | Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Túnez | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Grupo G
12 / 6 jugados| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
2 | Egipto | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
3 | Irán | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grupo H
12 / 6 jugados| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
4 | Arabia Saudita | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Grupo I
12 / 6 jugados| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
2 | Noruega | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Grupo J
12 / 6 jugados| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Argelia | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
4 | Jordania | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Grupo K
12 / 6 jugados| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
3 | RD del Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
4 | Uzbekistán | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Grupo L
12 / 6 jugados| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
2 | Croacia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |